Bio-Rad Gene Pulser Xcell™ 电穿孔系统
产品简介
Gene Pulser Xcell™ 系统是用于转染每种细胞类型的模块化电穿孔系统。系统包括主单元、ShockPod™ 电击槽以及选择的附件模块:电容扩增器(CE 模块)和脉冲控制器(PC 模块)。
性能特点
指数波和方波波形确保所有细胞类型(原核及真核细胞)均可获得最佳的转化效果
Pulse Trac电路和电弧保护设计,确保实验结果可重复性并保护样品
模块化设计可根据研究需要选择系统配置
友好的数字化界面,直观的编程方式可方便地进行条件优化
对于实验室经常使用的微生物和哺乳动物细胞系,预设了经过验证的转化程序
也可在指数波和方波模式下的电转程序设置参数
根据不同的波形选择,可更改时间常数、实际电压、脉冲间隔和脉冲时间等参数
最多能存储144个程序,存储和调出前100个实验的脉冲参数
技术参数
Gene Pulser Xcell™完全系统 | 包括主单元、CE模块、PC模块和ShockPod™电击槽 |
输出 | 指数波或方波;电压:10-3000V |
电容 | 10-500V,25-3275μF,增量为25μF;500-3000V,10、25、50μF |
电阻(并联) | 0-1000Ω,增量为50Ω,正无穷大 |
样品电阻 | 最低20Ω(10-2500V时);最低600Ω(2500-3000V时) |
方波时间 | 10-500V:0.05-10毫秒,增量为0.05毫秒,10-100毫秒脉冲,增量为1毫秒,1-10次脉冲,0.1-10秒间隔; 500-3000V:0.05-5毫秒,增量为0.05毫秒,1-2次脉冲,5秒最小间隔 |
Gene Pulser Xcell真核系统 | 包括主单元、CE模块和ShockPod电击槽 |
输出和其他技术指标 | 与不带并联电阻的总系统相同 |
Gene Pulser Xcell微生物系统 | 微生物系统包括主单元、PC模块和ShockPod电击槽 |
输出 | 指数波或方波;电压:200-3000V |
电容 | 10、25、50μF |
电阻(并联) | 50-1000Ω,增量为50Ω,正无穷大 |
样品电阻 | 在200-2500V时达到最低值20Ω;在2500-3000V时达到最低值600Ω |
方波时间 | 0.05-5毫秒脉冲持续时间,增量为0.05毫秒,1-2次脉冲,5秒最小间隔 |
Gene Pulser Xcell主单元 | |
输出 | 指数波或方波;电压:200-3000V |
电容 | 10、25、50μF |
样品电阻 | 最低20Ω(200-2500V时);最低600Ω(2500-3000V时) |
方波时间 | 0.05-5毫秒脉冲持续时间,增量为0.05毫秒,1-2次脉冲,5秒最小间隔 |
常规 | |
输入电压 | 100-120VAC或220-240VAC,50/60Hz |
电源 | 最大240W(在短时间充电时) |
操作环境 | 温度0-35℃,湿度0-95%(无冷凝) |
安全规范 | Safety EN 61010,EMC EN 61326 Class A |
尺寸(宽x深x高) | 主单元:31x30x14cm;CE模块:31x28x9cm;PC模块:31x28x5cm |
重量 | 主单元:6.6kg;CE模块:3.1kg;PC模块:1.9kg |